<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>

Rozhovory - 

CIAnews.cz

</title>
		<link>http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/</link>
		<description>Rozhovory,Zpravodajství, Ekonomika, Business, Manažeři</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>CIAnews.cz</title>
			<url>http://www.cianews.cz/images/layout/logo.gif</url>
			<link>http://www.cianews.cz/</link>
			<description>CIAnews.cz - Logo</description>
		</image>
		
				<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / ARTN: Situace na trhu s komerčními nemovitostmi se loni zlepšila]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/artn-situace-na-trhu-s-komercnimi-nemovitostmi-se-loni-zlepsila/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA v rámci konference Czech Real 2012 odpovídal Kamil Kosman, místopředseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. V rozhovoru se dotazujeme zejména na současnou situaci na českém realitním trhu, budoucí vývoj nebo na potenciál takzvaných zelených budov v České republice.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 09:16:21 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Europark: Do centra letos investujeme 18 milionů korun]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/europark-do-centra-letos-investujeme-18-milionu-korun/]]></link>
			 <description><![CDATA[    Na otázky ekonomické redakce ČIA odpovídal jednatel společnosti Europark Shopping Center Libor Pospíšil. V rozhovoru se dotazujeme zejména na plánované investiční akce, plány a strategie centra. ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 09:33:16 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Hypotekomat.cz: Zájem o spolupráci sledujeme i od bank]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/hypotekomat-cz-zajem-o-spolupraci-sledujeme-i-od-bank/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal Adam Hazucha, jednatel společnosti NetRoad. V rozhovoru se dotazujeme zejména na projekt Hypotékomat.cz, na aktuální trendy na hypotečním trhu nebo na budoucí vývoj na trhu.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 10:05:34 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Investiční aktivita českých zemědělců roste, stejně tak význam bioplynových stanic]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/investicni-aktivita-ceskych-zemedelcu-roste-stejne-tak-vyznam-bioplynovych-stanic/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal vedoucí Agrotýmu České spořitelny Martin Dykast. V rozhovoru jsme se například věnovali investiční aktivitě českých zemědělců v posledním období a jejímu možnému vývoji v letošním roce.   ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 09:26:28 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Partnerství UniCredit Bank s Exportní cenou DHL je také jistou formou poděkování českým exportérům]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/partnerstvi-unicredit-bank-s-exportni-cenou-dhl-je-take-jistou-formou-podekovani-ceskym-exporterum/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking UniCredit Bank a člen poroty soutěže Exportní cena DHL Unicredit, založené společností DHL Express (Czech Republic), jejímž generálním partnerem je právě UniCredit Bank. V rozhovoru jsme se věnovali této soutěži, hovořili jsme o důvodech podpory této soutěže, ale také o budoucích plánech banky či pozici českých exportérů na současných trzích.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 09:44:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Ospap: Chceme se podílet na ocenění úspěšných exportérů ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/ospap-chceme-se-podilet-na-oceneni-uspesnych-exporteru/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Soutěž Exportní cena DHL Unicredit, založená společností DHL Express (Czech Republic) uděluje prestižní ocenění exportně orientovaným malým a středně velkým firmám v České republice a tím poukazuje na význam, který tyto firmy mají pro českou ekonomiku. Bez podpory celé řady partnerů by se letošní již 15. ročník této soutěže nemohl uskutečnit. Novým partnerem se v tomto roce stala společnost Ospap s ing. Petrem Breburdou, předsedou představenstva a generálním ředitelem a také členem  poroty soutěže hovoříme nejen o důvodech podpory této soutěže, ale také o plánech společnosti do budoucnosti, úsporných opatřeních a společenské odpovědnosti.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 10:35:41 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Subway: Nárůst tržeb řetězce v ČR činil loni 2 pct]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/subway-narust-trzeb-retezce-v-cr-cinil-loni-2-pct/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na otázky ekonomické redakce ČIA odpovídal Martin Princ, Area Development Manager Central aamp; Eastern Europe ve společnosti Subway. V rozhovoru se dotazujeme zejména na specifika českého trhu fast-foodových restaurací, expanzivní strategii společnosti a nově zaváděné prodejní formáty řetězce.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 09:23:37 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / J. Boháč: MHF Český Krumlov se koná díky firemním sponzorům]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/j-bohac-mhf-cesky-krumlov-se-kona-diky-firemnim-sponzorum/]]></link>
			 <description><![CDATA[        Studie ekonomického dopadu Asociace hudebních festivalů České republiky, mezi jejíž členy patří Pražské jaro, Smetanova Litomyšl či MHF Český Krumlov, prokázala, že hudební festivaly mají nejen nesmírné přínosy společenské a umělecké, ale také ekonomické. Průzkum mezi unikátními platícími návštěvníky, kterých bylo v roce 2011 přes 46 tisíc, ukázal, že zde lidé utratili v souvislosti s návštěvou festivalů AHF ČR více než 104 miliónů Kč. Společně s výdaji pořadatelů tak způsobili navýšení produkce české ekonomiky o 516 milionů Kč. V této souvislosti se ekonomická redakce ČIA zeptala prezidenta Asociace hudebních festivalů a prezidenta Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov Jaromíra Boháče na jeho názor na současný stav financování festivalů klasické hudby v České republice ze strany státu.   ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 09:44:53 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Zetor Tractors za 1Q navýšil tržby]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/zetor-tractors-za-1q-navysil-trzby/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpověděl Marián Lipovský, zástupce výkonného ředitele a výrobní ředitel Zetor Tractors. V rozhovoru se dotazujeme zejména na prodejní výsledky společnosti za rok 2011 a cílů pro rok 2012.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2012 09:06:50 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / ELK: Letos plánujeme přijmout zhruba 85 pracovníků]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/elk-letos-planujeme-prijmout-zhruba-85-pracovniku/]]></link>
			 <description><![CDATA[    Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal Vratislav Blaha, ředitel společnosti ELK. V rozhovoru se dotazujeme zejména na výsledky společnosti za loňský rok, investice, strategii firmy nebo na vývoj trhu s dřevostavbami.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 09:17:04 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Aramark: Obrat i zisk loni vzrostl o 7 pct]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/aramark-obrat-i-zisk-loni-vzrostl-o-7-pct/]]></link>
			 <description><![CDATA[    Na otázky ekonomické redakce ČIA odpovídal Josef Svoboda, generální ředitel společnosti Aramark. V rozhovoru se dotazujeme zejména na jeho úspěch v rámci soutěže Manažer roku 2010, na finanční výsledky společnosti, její obchodní strategii a situaci na trhu firemního stravování. ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 10 May 2012 11:50:25 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Bělor: Státní podpora MHF Pražské jaro není odpovídající]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/belor-statni-podpora-mhf-prazske-jaro-neni-odpovidajici/]]></link>
			 <description><![CDATA[Studie ekonomického dopadu Asociace hudebních festivalů České republiky, mezi jejíž členy patří Pražské jaro, Smetanova Litomyšl či MHF Český Krumlov, prokázala, že hudební festivaly mají nejen nesmírné přínosy společenské a umělecké, ale také ekonomické. Průzkum mezi unikátními platícími návštěvníky, kterých bylo v roce 2011 přes 46 tisíc, ukázal, že zde lidé utratili v souvislosti s návštěvou festivalů AHF ČR více než 104 miliónů Kč. Společně s výdaji pořadatelů tak způsobili navýšení produkce české ekonomiky o 516 milionů Kč. V této souvislosti se ekonomická redakce ČIA zeptala ředitele mezinárodního festivalu Pražské jaro, Romana Bělora, na jeho názor na současný stav financování festivalů klasické hudby v České republice ze strany státu. ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 09 May 2012 11:40:28 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Zisk společnosti Kaspersky Lab dosáhl loni 612 milionu dolarů]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/zisk-spolecnosti-kaspersky-lab-dosahl-loni-612-milionu-dolaru/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na otázky ekonomické redakce ČIA odpovídal ředitel společnosti Kaspersky Lab pro Českou republiku Andis Šteinmanis. V rozhovoru se dotazujeme zejména na hospodářské výsledky, investice nebo pozici firmy na českém trhu.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 08:24:46 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Bridgestone očekává stagnaci až mírný růst prodejů]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/a-dahi-bridgestone-ocekava-stagnaci-az-mirny-rust-prodeju/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpověděl Armand Dahi, výkonný ředitel pro východní Evropu společnosti Bridgestone. V rozhovoru se dotazujeme zejména na prodejní výsledky společnosti za rok 2011 a cílů pro rok 2012.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Fri, 04 May 2012 09:47:38 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Rozhovory / Indra: Honda chce letos v ČR prodat 1900 automobilů]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/indra-honda-chce-letos-v-cr-prodat-1900-automobilu/]]></link>
			 <description><![CDATA[    Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpověděl Aleš Indra, tiskový mluvčí společnosti Honda České republika. V rozhovoru se dotazujeme na prodejní výsledky společnosti za rok 2011 a cílů pro rok 2012.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Fri, 04 May 2012 09:37:27 +0200]]></pubDate>
		</item>


		
		</channel>
</rss>
