<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>

Ekonomika - 

CIAnews.cz

</title>
		<link>http://www.cianews.cz/ekonomika/</link>
		<description>Ekonomika,Zpravodajství, Ekonomika, Business, Manažeři</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>CIAnews.cz</title>
			<url>http://www.cianews.cz/images/layout/logo.gif</url>
			<link>http://www.cianews.cz/</link>
			<description>CIAnews.cz - Logo</description>
		</image>
		
				<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / A. Šípek (AutoSAP): Auta na LPG budou mírně posilovat ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/a-sipek-autosap-auta-na-lpg-budou-mirne-posilovat-426704/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Automobily na LPG pohon by měly nadále mírně posilovat svou pozici na českém trhu.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 11:39:34 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / EK: Spotřebitelská důvěra v EU vzrostla na - 19,4 bodu ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/ek-spotrebitelska-duvera-v-eu-vzrostla-na-19-4-bodu-426533/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Indikátor spotřebitelské důvěry v Evropské unii podle rychlých odhadů Evropské komise v květnu vzrostl na záporných 19,4 bodu z dubnových záporných 20,2 bodu.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 11:06:33 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Deloitte: Investoři více důvěřují ekonomikám ve střední Evropě]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/deloitte-investori-vice-duveruji-ekonomikam-ve-stredni-evrope-426270/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - V posledních šesti měsících docházelo ve sféře soukromého kapitálu ve střední Evropě k opatrnému opětovnému nárůstu optimismu a postupnému překonání značného poklesu důvěry z podzimu 2011.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 18:04:05 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / MZe: Zemědělci podali již 27 770 Jednotných žádostí o dotace ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/mze-zemedelci-podali-jiz-27-770-jednotnych-zadosti-o-dotace-426352/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Státní zemědělský intervenční fond letos prozatím obdržel 27 770 Jednotných žádostí o dotace.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 17:50:36 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / PwC: Až polovina transakcí na rozvíjejících se trzích selže]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/pwc-az-polovina-transakci-na-rozvijejicich-se-trzich-selze-426300/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Až polovina připravovaných transakcí na rozvíjejících se trzích, které se dostanou do fáze due diligence, selže.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 17:38:43 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Reality Investing: Investice do podílových fondů klesly]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/reality-investing-investice-do-podilovych-fondu-klesly-426257/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Finanční aktivita českých domácností v roce 2011 meziročně vzrostla o 4,75 % na 3,75 bilionu Kč.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 17:17:48 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Exportní cena DHL UniCredit zahájila svůj 15. ročník]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/exportni-cena-dhl-unicredit-zahajila-svuj-15-rocnik-426185/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – V úterý 22.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 17:16:46 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / MZe: K energetickému využití může sloužit až třetina půdy]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/mze-k-energetickemu-vyuziti-muze-slouzit-az-tretina-pudy-426175/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - ČR má dle aktuálních revidovaných analýz k dispozici 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 16:57:25 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / P. Bendl: Vícenáklady na výrobu z OZE dosáhnou 44,2 mld.]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/p-bendl-vicenaklady-na-vyrobu-z-oze-dosahnou-44-2-mld-426120/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Vícenáklady spojené s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dosáhnou do roku 2020 celkové výše 44,2 miliardy Kč.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 15:59:29 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Tetra Pak: Spotřeba mléka na asijských trzích výrazně roste]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/tetra-pak-spotreba-mleka-na-asijskych-trzich-vyrazne-roste-425888/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Poptávka po mléčných výrobcích by měla dle studie Dairy Index vypracované společností Tetra Pak vzrůst do roku 2020 o 30 %.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 15:40:42 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / SDA: Dubnové registrace vozů vyšší střed. třídy vzrostly  ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/sda-dubnove-registrace-vozu-vyssi-stred-tridy-vzrostly-426171/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Počet registrací nových osobních automobilů kategorie vyšší střední třídy na českém trhu za duben meziročně vzrostly o 16,6 % na 742 kusů.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 15:38:24 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Ministerstvo zdravotnictví chce odložit růst platů lékařů]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/ministerstvo-zdravotnictvi-chce-odlozit-rust-platu-lekaru-426053/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Ministerstvo zdravotnictví se bude snažit se zdravotnickými odbory vyjednat prodloužení termínu na navýšení platů lékařů, a to nejméně o rok v případě příznivé hospodářské situace.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 15:07:15 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / MD zvažuje varianty převodu majetku Českých drah]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/md-zvazuje-varianty-prevodu-majetku-ceskych-drah-426090/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Ministerstvo dopravy zvažuje varianty převodu nádražních budov Českých drah pod vlastnictví Správy železniční dopravní cesty.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 14:50:53 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / TED: Spotřeba CNG v Česku dosáhla loni 12,09 milionu m3]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/ted-spotreba-cng-v-cesku-dosahla-loni-12-09-milionu-m3-425479/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v České republice dosáhla loni 12,09 milionu m3.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 15:47:30 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / UCB: Firemní úvěry v CEE se nyní drží na dobré úrovni]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.cianews.cz/ekonomika/ucb-firemni-uvery-v-cee-se-nyni-drzi-na-dobre-urovni-425385/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Poskytování úvěrů firemnímu sektoru v CEE se v současné době drží na dobré úrovni, nicméně v příštích měsících budou zřejmě přetrvávat rozdíly ve výkonnosti jednotlivých zemí.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 15:42:06 +0200]]></pubDate>
		</item>


		
		</channel>
</rss>
